Автомобиль ЗИЛ 433360
| Характеристики | |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Масса перевозимого груза, кг | 6000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4475 |
| Двигатель | |
| Модель | ЗиЛ - 508.10 |
| Тип | карбюраторный |
| Рабочий объем, л | 6,00 |
| Мощность, л.с/кВт. | 150/100 |
| передних колес | 30000 (3000) |
| заднего моста | 80000 (8000) |
| Полная масса автопоезда, кг | 19000 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 3752х2326х575 |
| Радиус поворота, м | 6,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Платформа | |
| Деревянная с откидными бортами | |




