Автомобиль ГАЗ 3309-352
| Характеристики | |
|---|---|
| Габариты и размеры | |
| длина, мм | 6435/6330 |
| ширина, мм | 2330 |
| высота, мм | 2350 |
| колесная база, мм | 3770 |
| колея, мм | - |
| колеса (шины) | 6,0Б-20 (8,25R-20) |
| дорожный просвет, мм | 265 |
| Двигатель | |
| модель | ММЗ Д-245.7 |
| описание | рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. |
| система зажигания | - |
| рабочий объем, л | 4,75 |
| степень сжатия | 15,1 (17±1) |
| мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 117,2 (86,2) / 2400 |
| макс. крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 42,1 (413) / 1500 |
| топливо | дизельное топливо |




